Forrás: SG.hu | 2021.02.02. Az alkatrészeket készítő cégek már emelték az áraikat, hamarosan a szerződéses gyártók is követni fogják a példájukat.
|
Forrás: nyugat.hu | 2020.11.02. Évi automatikus, inflációkövető emelés lesz.
Még nyáron hatalmazta fel az Országgyűlés a kormányt arra, hogy évente automatikusan megemelhesse az autópálya matricák árait. Az erről szóló rendelkezés nemrég meg is jelent a Magyar Közlönyben: e... |
Forrás: MTI/nyugat.hu | 2020.05.15. Drágább lesz a belföld és a külföld is. A Magyar Posta június elsejétől átlagosan 6,3 százalékkal emeli a belföldi és 15,78 százalékkal a nemzetközi csomagfeladás díjszabását a költségek növekedése és a nemzetközi szállítási díjak drasztikus emelkedése miatt - közölte a társaság pénteken az MTI-vel. Hangsúlyozzák,... |
Forrás: MTI/[origo] | 2019.08.14. A Mol Nyrt. csökkentette az üzemanyagok nagykereskedelmi árát pénteken, a 95-ös benzin literenkénti átlagárát bruttó 9 forinttal, a gázolajét 7 forinttal mérsékelte. A benzin átlagára így 379 forintra, a gázolajé pedig 390 forintra csökkent. Az üzemanyagok ára l... |
Forrás: VS.hu | 2018.07.26. A Pénzügyminisztérium közölte, egyes adóváltozások még idén hatályba lépnek. Még az idén hatályba lépnek egyes adóváltozások, például megszűnik a 75 százalékos különadó, és emelkedik a cigaretta, i... |
Forrás: MTI/ÉLŐBEN | Diós Anita | 2018.03.26. Emeli bruttó 6 forinttal a benzin, és bruttó 5 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol Nyrt. - értesült piaci forrásból hétfőn az MTI.
|
Forrás: Hír.ma | Ancsy | 2018.01.02. Átlagosan 3 százalékkal drágulnak a postai szolgáltatások január 16-tól, több szolgáltatás esetén nem változnak a díjak - közölte a Magyar Posta Zrt. kedden az MTI-vel.
|
Forrás: MTI/[origo] | 2017.04.05. Április 7-én drágul az üzemanyagok literenkénti ára. Öt forinttal drágul a benzin, három forinttal a gázolaj. A MOL Nyrt. alkalmazottja cseréli az... |
Forrás: MTI/[origo] | 2015.11.02. Emeli 6, illetve 5 forinttal a 95-ös benzin és a gázolaj árát szerdán a Mol. [...] |
Forrás: MTI/ hvg.hu | 2015.07.14.
|
Az árváltozás után a benzin literenkénti ára 413 414 forintra nőtt, a gázolajé 417 418 forint maradt.
|
...magyarok sok dohányt vesznek, az árváltozás az inflációban is látható nyomot fog hagyni. 900 forint fölé drágul a cigaretta a trafiktörvény hatására, ez 0,6 százalékponttal emelheti ...
|
Az árváltozás után a benzin literenkénti ára 415 416 forintra nő, a gázolajé 419 420 forint lesz – értesült piaci forrásból az MTI.
|
Árváltozás, hírek, hirdetés, cégismertető, mindez egyben egyetlen oldalon, ami eljut minden egyes internet felhasználóhoz Magyarországon és az EU ban egyaránt.
Honlapkatalógus » Keresőportálok | Tudakozók | Árverések | Licitek » Cégkeresők
- 2013-03-17 10:14:34 |
Az árváltozás után a benzin literenkénti ára 418 forintra nő, a gázolajé 422 forint lesz. A Mol legutóbb a múlt héten pénteken ...
|
...a nyugdíjasok kosara szerint számolt árváltozás első nyolchavi mértéke alapján kell kiszámolni, van e szükség az év eleji nyugdíjemelés kipótlására, ezt az adatot ismertette kedden a ...
|