A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oldalán megjelent felhívás szerint a visszahívással érintett termék adatai a következők:
Forrás: Nyugati Fény | Szombathelyi Ferenc | 2023.06.02. Jelezte, ehhez még fejlődni kell. Matolcsy György jegybankelnök úgy látja, előbb-utóbb csatlakozni kell az eurózónához, de szerinte ez 2030 előtt nem igazán reális cél. A jegybankelnök a Kossuth Rádióban arról is beszélt, hogy szerinte Európa s... |
Forrás: [origo] | 2023.06.02. A nyugdíjcélú megtakarításokra nem kell kifizetni sem a kamatadót, sem a most bevezetett 13 százalékos szochót bizonyos feltételek teljesülése esetén. Hat ilyen megtakarítási forma létezik. Mivel az szja-törvény szerint nem minősül kamatjövedelemnek a legalább 10 évig tartott nyugdíjcélú megtakarítások ho... |
Forrás: Nyugat.hu | 2023.05.24. Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta idei országspecifikus ajánlásait, amelynek célja a tagállamok gazdaságpolitikájának összehangolása, közelítése. Míg az EU kilátásait illetően összességében optimisták a Bizottságnál, Magyarországgal kapcsolatban ugyanez nem mondható el. A testület szerint komoly aggodalmakra ad okot a magyar gazdaság h... |
Forrás: [origo] | 2023.05.24. A Lidl Magyarország a rendeletben előírt 10 százalékos árcsökkentés helyett 20-50 százalékos kedvezményt is nyújt a június 1-jétől életbe lépő kötelező akciók esetében - írja a cég közleménye. A diszkontlánc január óta folyamatosan csökkenti az árakat, többek között a beszerzési árak cs... |
Forrás: [origo] | 2023.05.09. Nem jelölt allergén miatt a Penny Market visszahívást jelentett be egy, az üzletlánc boltjaiban kapható húsipari termékre. |
Forrás: [origo] | 2023.05.08. Gazdasági, katonai és technológiai vonatkozásban is gőzerővel tör előre, és egy friss bejelentésükkel meglepték az egész világot. A jövő tömegközlekedésének alapjait már most szeretnék lefektetni: a legújabb hírek szerint 2035-ben elindítanák az első hyperloopot Kínában, és már az első építési,... |
Forrás: [origo] | 2023.05.04. Megérkezett az első mesterséges intelligencia alkotta hamburger a magyar gasztro világába. A kampány különlegessége, hogy nem csak a burgert, hanem a marketing kampányt is a mesterséges intelligenciára (MI) bízta a Bamba Marha hamburgeres étterem. A tavalyi nagysikerű NFT kamp... |
Forrás: hvg.hu | 2014.02.19. A kormány szerint növekszik a gazdaság, csökken a munkanélküliség, emelkednek a jövedelmek, nő a ...
|
Forrás: ÉLŐBEN | Jemma | 2017.09.10. A tavalyi gyengélkedést követően lendületbe jött a magyar gazdaság: idén és jövőre is 3,...
|
A Napi Gazdaság független üzleti és pénzügyi hírlap. Tárgyszerű és mértéktartó írásaival a gazdasági és vállalati irányítók, a pénz és tőkepiaci befektetők döntéseit ... Online rovataiban (magyar és nemzetközi gazdaság, hazai és külföldi vállatok, tőzsde, adózás, ingatlan) található hírek mellett számos, interaktív szolgáltatást is kínál.
|
...hozta második becslését a hazai gazdaság harmadik negyedéves teljesítményéről. Bár éves alapon négy százalékkal nőtt a bruttó hazai termék (GDP) volumene, negyedéves bázison már 0,4 százalékos ...ne zuhanjon be a magyar gazdaság, de a jelenlegi trend szerint csökkenő pályán vagyunk. „Magyarország belépett a technikai recesszió előszobájába, mivel várakozásunk szerint a negyedik negyedévben ...
|
...mértékben esett vissza a magyar gazdaság, a kérdés az, hogy kikecmergett e abból a gödörből" értékeltek csütörtökön ismertetett heti jelentésükben a Raiffeisen Bank elemzői....de már újra hozzáad a gazdaság növekedéséhez. Más ágazatok gyengélkedése ezt ellensúlyozhatja fogalmaznak. A GDP első negyedévi alakulásának részletes adatait június 6 án közli a KSH.
|
...egy 1,2 2 hektáros gazdaság egy év alatt. Ezt az eredményt a speciális hullámhosszokra és intenzitásra hangolt LED es fényeknek, valamint a víz, a tápanyagok ... Minden gazdaság hidroponikus, azaz a növényeket tápanyagban gazdag vízben termesztik talaj helyett. A maradék vizet újra felhasználja, így napi 20 75 liter ...
|
legversenyképesebb gazdaság volt. A megkérdezett üzletemberek különösen gyengének ítélték a magyar kormány döntéseinek az átláthatóságát, amelyet a közpénzek illetéktelen felhasználásához hasonlóan a ...korrupcióját az állami intézményrendszer, a gazdaság és a társadalom fertőzöttsége alapján. 2015 ben 168 országról volt elérhető megfelelő adat, Magyarországot 9 különböző alindex alapján vizsgálták.
|
Forrás: 24.hu | 2017.03.30.
|
Forrás: 24.hu | 2016.12.29. Novemberben megállapodott a kormány a szociális partnerekkel, a minimálbér ...
|
Forrás: 24.hu | Molnár Zoltán | 2017.01.24. A decemberi kaotikus kiszállítások után a ...
|